| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BF |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.221 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1ตัน |
|---|---|
| ราคา: | $3850-$4550/ton |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ตัน / ตัน ต่อเดือน 100000 ตัน ต่อปี |
| ชื่อ: | มก | ยี่ห้อ: | บี.เอฟ |
|---|---|---|---|
| สถานที่กำเนิด: | จีน | CERTIFICATION: | ISO9001 |
| รหัส HS: | 8104110000 | น้ำหนัก: | 7.5+/-0.5กก |
| แสงสูง: | อลูมิเนียมอัลลอยด์แท่งแมกนีเซียม,แท่งแมกนีเซียม 99.90%,แท่งแมกนีเซียมที่หายากของโลก |
||
99.90% 99.95%99.98% 99.99% Magnesium Ingots สำหรับการผลิตแมกนีเซียมอัลลอยด์และแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยด์
1.รายละเอียดสินค้า
2. องค์ประกอบทางเคมี
| สัญลักษณ์ธาตุ | ศรี | อัล | ล้าน | เฟ | ลูกบาศ์ก | พรรณี | ป | สังกะสี | ส | มก | แคลิฟอร์เนีย | นา |
| ข้อกำหนดมาตรฐาน | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.005 | สารตกค้าง | / | / |
| 1# | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.003 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0017 | 0.0016 |
| 2# | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0017 |
| 3# | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0016 |
| 4# | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0005 | 99.96 | 0.0011 | 0.0015 |
| 5# | 0.005 | 0.010 | 0.013 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0016 |
| 6# | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.003 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0000 | 0.0015 |
| 7# | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0017 |
| 8# | 0.004 | 0.010 | 0.013 | 0.003 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0003 | 99.96 | 0.0012 | 0.0017 |
| 9# | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0004 | 99.96 | 0.0013 | 0.0015 |
| 10# | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0011 | 0.0016 |
| 11# | 0.005 | 0.011 | 0.014 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0035 | 0.0003 | 99.96 | 0.0012 | 0.0017 |
| 12# | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0005 | 99.96 | 0.0011 | 0.0015 |
| 13# | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0009 | 0.0017 |
| 14# | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0011 | 0.0018 |
| 15# | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.003 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0017 | 0.0017 |
| 16# | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0004 | 99.96 | 0.0017 | 0.0016 |
| 17# | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0004 | 99.96 | 0.0017 | 0.0017 |
| 18# | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0003 | 99.96 | 0.0016 | 0.0017 |
![]()
3.คำถามที่พบบ่อย
ตอบ: เราเป็นโรงงาน
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลา 5-10 วันหากสินค้ามีในสต็อกหรือ 15-20 วันหากสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
ตอบ: ได้เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี แต่ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง
ตอบ: การชำระเงิน <= 1,000USD ล่วงหน้า 100%การชำระเงิน> = 1,000USD, 30% T / T ล่วงหน้า, ยอดคงเหลือก่อน shippment
ผู้ติดต่อ: jack
โทร: +8613925019825